Información de Compañias
Trabajamos con las compañias más importantes. Por ello le buscamos su mejor seguro adaptado a sus necesidades.

companias_02 companias_02-02 companias_02-03
Atención al Cliente: 902 404 084
Asistencia en viaje: 900 300 188
Hogar: 902 404 084
Comunidad: 902 404 084
Comercio: 902 404 084


Atención al Cliente: 902 110 026
Asistencia en viaje: 902 454 454
Hogar: 902 110 026
Comunidad:  902 110 026
Comercio:  902 110 026
Atención al Cliente: 902 330 533
Asistencia en viaje: 902 330 533
Hogar: 90 2210 212
Comunidad: 902 210 212
Comercio: 902 210 212
companias_02-04 companias_02-05 companias_02-06
Atención al Cliente: 902 300 186
Asistencia en viaje: 901 100 128
Hogar: 900 430 043
Comunidad: 900 430 043
Comercio: 900 430 043


Atención al Cliente: 933 092 412
Asistencia en viaje: 933 001 050

Atención a Cliente: 902 120 148
Servicio 24 Horas:  902 120 148
companias_02-07 companias_02-08 companias_02-09
Atención al Cliente:
Asistencia en viaje: 902 114 868
Hogar: 902 333 433
Comunidad:  902 333 433
Comercio: 902 333 433
Rotura de Lunas: 902 876 711
Gestion de Multas: 902 114 868

Atención al Cliente:902 151 015
Asistencia en viaje: 902 100 570
Hogar: 902 100 128
Comunidad: 902 100 128
Comercio: 902 100 128
Atención al Cliente: 902 136 524
Asistencia en viaje: 902 448 844
Hogar: 902 136 524
Comunidad: 902 136 524
Comercio: 902 136 524
companias_02-12 companias_02-10 companias_02-11
Atención al Cliente: 902 344 260
Asistencia en viaje:  902 344 260
Hogar: 902 344 260
Comunidad:  902 344 260
Comercio: 902 344 260

Atención al Cliente:
Asistencia en viaje:
Hogar:
Comunidad:
Comercio:
Atención al Cliente:
Asistencia en viaje:
Hogar:
Comunidad:
Comercio:
companias_02-15 companias_02-13 companias_02-14
Atención al Cliente: 902 352 235
Asistencia en viaje: 902 352 235
Hogar: 902 311 231
Comunidad: 902 311 231
Comercio: 902 311 231

Atención al Cliente: 902 112 030
Asistencia en viaje: 902 337 766
Hogar: 902 366 505
Comunidad: 902 366 505
Comercio: 902 454 595
Atención al Cliente:
Asistencia en viaje:
Hogar:
Comunidad:
Comercio:
companias_02-18 companias_02-19 companias_02-17
Atención al Cliente: 902 365 240
Asistencia en viaje: 902 365 240
Hogar:  902 365 240
Comunidad: 902 365 240
Comercio: 902 365 240
Gestion de Multas: 902 208 022
Atención al Cliente: 934 150 898
Atención al Cliente: 902 114 321
Asistencia en viaje: 900 101 369
Hogar: 900 243 657
Comunidad:  902 243 657
Comercio:  902 243 657
companias_02-21 companias_02-22 companias_02-20
Atención al Cliente: 902 344 000
Asistencia en viaje: 902 120 090
Hogar: 902 100 326
Comunidad: 902 206 208
Comercio: 902 206 208

Atención al Cliente:
Asistencia en viaje:
Hogar:
Comunidad:
Comercio:
Atención al Cliente: 902 315 515
Asistencia en viaje: 902 133 313
Hogar: 902 315 215
Comunidad: 902 315 215
Comercio: 902 315 215


"... Los corredores de seguros ejercen su actividad libres de vínculos que supongan afección respecto a una o varias aseguradoras. (...), los corredores de seguros deben ofrecer un asesoramiento profesional fundado en su independencia y explicar al posible tomador del seguro las coberturas que, de entre las existentes en el mercado, mejor se adapten, a su juicio profesional, a las necesidades de quien se encuentra expuesto al riesgo."